Dados técnicos | Valor |
---|---|
Diâmetro do disco de corte(mm) | 400 |
Capacidadecu-in | 6.01 |
Capacidadecm³ | 98.5 |
DesempenhokW | 5 |
DesempenhoPS | 6.8 |
Pesokg 1) |
12.70 |
Profundidade de cortemm | 150 |
Velocidade à potência máximaUm | 9,300 |
Capacidade do tanquel | 1.20 |
Capacidade do tanque de combustíveloz | 40.6 |
Peso | 28.0 |
Peso2) | 12.70 |
1) Completo com ligação de água
2) Completo, sem ferramentas