Dados técnicos | Valor |
---|---|
Peso(kg) | 2.8 |
Força de soproN | 15 |
Vibraçãom/s² | 0.5 |
Velocidade do ar com tubeira chata(m/s²) | 62 |
Velocidade do ar com tubeira redonda(m/s²) | 58 |
Nível de pressão sonora(dB(A)) | 77 |
Pressão SonoradB(A)1) | 79 |
Potência sonoradB(A)2) | 90 |
Volume de ar (m³/h) | 780 |
Velocidade máx. do ar(m/s) | 58 |
1) Fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)