Dados técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada(cm³) | 25.4 |
Potência(kW/cv) | 0.95/1.3 |
Pressão sonora[dB(A)] | 92 |
Potência sonora[dB(A)] | 109 |
Valor de vibração, esquerdo (recolhido)(m/s²) | 3.9 |
Valor de vibração, direito (recolhido)(m/s²) | 4.5 |
Comprimento total (min.)cm 1) |
270 |
Comprimento total (máx.)cm 1) |
390 |
Pesokg | 6.6 |
Valor de vibração, direito (estendido)(m/s2) | 3.3 |
Valor de vibração, esquerdo (estendido)(m/s2) | 3.9 |
1) Com equipamento de corte